您当前的位置:聚焦 > >> 正文
6月7日易方达悦盈一年持有期混合C净值下跌0.05% 环球时讯
(相关资料图)
6月7日,截至收盘,易方达悦盈一年持有期混合C(011303)较前一交易日净值下跌0.05%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9937。
易方达悦盈一年持有期混合C基金成立于2021年2月3日,最新规模为4061.95万元,基金经理为王成,其在管基金情况如下所示:
王成,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达悦弘一年持有期混合A | 011508 | 2023-06-07 | 0.37 | -0.15 | 0.30 |
| 易方达悦弘一年持有期混合C | 011509 | 2023-06-07 | 0.35 | -0.19 | -0.10 |
| 易方达悦盈一年持有期混合A | 011302 | 2023-06-07 | 0.40 | -0.06 | -0.46 |
| 易方达悦盈一年持有期混合C | 011303 | 2023-06-07 | 0.38 | -0.10 | -0.86 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2023-06-07 | 0.31 | -0.13 | -0.97 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2023-06-07 | 0.31 | -0.17 | -1.36 |
| 易方达悦信一年持有期混合A | 011720 | 2023-06-07 | 0.34 | -0.14 | -0.47 |
| 易方达悦信一年持有期混合C | 011721 | 2023-06-07 | 0.33 | -0.17 | -0.87 |
| 易方达悦夏一年持有期混合A | 012077 | 2023-06-07 | 0.39 | -0.25 | 0.06 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 012821 | 2023-06-07 | 0.33 | -0.35 | -0.32 |
| 易方达悦夏一年持有期混合C | 012078 | 2023-06-07 | 0.38 | -0.28 | -0.35 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 012822 | 2023-06-07 | 0.32 | -0.39 | -0.71 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 014160 | 2023-06-07 | 0.27 | -0.11 | 0.08 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 014161 | 2023-06-07 | 0.26 | -0.16 | -0.52 |
| 易方达悦鑫一年持有混合A | 015125 | 2023-06-06 | 0.21 | -0.20 | -0.03 |
| 易方达悦鑫一年持有混合C | 015126 | 2023-06-06 | 0.21 | -0.23 | -0.43 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 2023-06-07 | 0.19 | 0.36 | -3.55 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 2023-06-07 | 0.18 | 0.31 | -3.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭
